Nou kapab bay kliyan yo yon solisyon konplè pou konstwi yon liy pwodiksyon totalman otomatik
Soti nan sistèm silo entèlijan EPS, entèlijan EPS pre-eksploze machin, konplètman otomatik EPS, EPP fòme machin ak otomatik manje robo, nan konplètman otomatik EPS fèy pwosesis liy.
Sistèm siveyans pwodiksyon aktyèl la
-Pakèt Pre ekspansyon machin pou foamer proekipe ak asye pur likidize kabann siye ki ka sèk, kraze ak filtre materyèl la elaji otomatikman.

Se machin nan pre-puffing te fè nan plak asye pur ak estrikti rezonab, ki se pratik yo ranje ak ajiste kantite lajan an manje reyalize kapasite patikil ki nesesè yo. Kalite 140 ka reyalize prensipal ak segondè kimen respektivman.
Anba a se yon ekspozisyon:
Ka koperasyon:




Dat teknik pou pakèt pre ekspansyon machin:
Atik | Inite | Kalite/Done Teknik | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1300I-II | PSJ1600I-II | ||||||
Chanm ekspansyon | Dyamèt | manm | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
Volim ka itilize | m³ | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.5 | ||||
Machin vapè | Dyamèt Antre | / | DN50 | DN50 | dn65 | dn65 | |||
Konsomasyon | kg/sik | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 11/14 | ||||
Presyon | Mpa | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
Lè konprese | Dyamèt Antre | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Konsomasyon | m3/sik | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
Presyon | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
Drenaj | Dyamèt Drenaj Anwo | / | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Pi ba drenaj dyamèt | / | dn65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
Liy transmèt materyèl | manm | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
Elektwonik peze | KG | 0-50 | 0-50 | 0-80 | 0-150 | ||||
Chaj konekte | Kw | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
Kalite materyèl CONVEYOR | / | Vis CONVEYOR/Vakyòm CONVEYOR | |||||||
Valv pwopòsyonèl | / | Mande | |||||||
Kalite siye | / | Kabann siye likid | |||||||
Dansite elaji | Premye ekspansyon | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
Dezyèm ekspansyon | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
Tolerans dansite | / | <±2.5 pousan | <±2.5 pousan | <±2.5 pousan | <±2.5 pousan | ||||
Kapasite | g/l-kg/h | 30-235 | 11-350 | 11-400 | 4.5g/l-350kg/h | ||||
40-310 | 15-550 | 15-600 | 7g/l-450kg/h | ||||||
50-390 | 20-750 | 20-800 | 9g/l-550kg/h | ||||||
70-540 | 30-850 | 30-1000 | / | ||||||
Dimansyon jeneral (LxWxH) | manm | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 6500×4500×4500 | 9000×3500×5500 | ||||

Baj popilè: pakèt pre ekspansyon machin pou foamer pro, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri


